平成21年度
テーマ | : | 鯨類骨格標本の収蔵品の展示手法とそれらを用いた研究について | |
派遣者 | : | 一島 啓人/福井県立恐竜博物館 | |
調査先 | : | コペンハーゲン地質学博物館、パリ自然史博物館、ランデス博物館 | |
調査報告書(PDF 246KB)![]() |
テーマ | : | 米国科学系博物館のバリアフリーに対する取り組みについて | |
派遣者 | : | 根本 しおみ/川口市立科学館 | |
調査先 | : | アメリカ自然史博物館、ボストン科学館、スミソニアン航空宇宙博物館 | |
調査報告書(PDF 530KB)![]() |
テーマ | : | 自然科学系博物館におけるNew to Science | |
-科学的新知見の一般社会へのフィードバックの現状とその手法- | |||
派遣者 | : | 高? 祐司/群馬県立自然史博物館 | |
調査先 | : | アメリカ自然史博物館、フィールド自然史博物館、エクスプロラトリアム、カリフォルニア科学アカデミー |
テーマ | : | 来館者の体験活動が学びあう素材となる「演示」の展開手法 | |
派遣者 | : | 赤澤 宏樹/兵庫県立人と自然の博物館 | |
調査先 | : | ブルックリン子供博物館、国立アメリカ・インディアン博物館、ボストン子供博物館、ボストン科学博物館 |
テーマ | : | 海外先進博物館における「施設」の多様な活用方法について | |
派遣者 | : | 久保 晃一/国立科学博物館 | |
調査先 | : | メルボルン博物館、オーストラリア博物館、パワーハウス博物館、クエスタコン | |
調査報告書(PDF 614KB)![]() |