平成22年度
テーマ | : | イギリスの科学系博物館における地球科学の先端的展示手法および教育活動 | |
派遣者 | : | 西本 昌司/名古屋市科学館 | |
調査先 | : | ロンドン自然史博物館、ロンドン科学博物館、スコットランド博物館 |
テーマ | : | ワークショップ演示者に求められる資質について | |
-欧州の科学館の事例から- | |||
派遣者 | : | 丸山 義巨/科学技術館 | |
調査先 | : | 発見の宮殿(パリ)、ドイツ博物館、工業技術博物館(モスクワ) | |
調査報告書(PDF 365KB)![]() |
テーマ | : | 米国の自然史系博物館における学校連携のあり方について | |
-地域の地質学的特性を活かした博物館活用プログラム- | |||
派遣者 | : | 西城 光洋/仙台市科学館 | |
調査先 | : | スミソニアン自然史博物館、アメリカ自然史博物館(ニューヨーク)、ビショップミュージアム(ホノルル) | |
調査報告書(PDF 725KB)![]() |